Popis
FIDES BREEDER Line Sensitive je kompletné krmivo zámerne vyvinuté pre psov náchylných na alergie z jedla a pre psov, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť o kožu a srsť. Niektoré typy živín (pšeničný lepok, sója, hovädzie proteíny..) nie sú vždy vhodné pre niektorých psov, ktorým môžu vyvolať kožné alebo tráviace problémy. Špeciálne zloženie na základe jahňacieho mäsa (najmenej 15%) a ryže (najmenej 20%) najvyššej kvality významne znižujú akékoľvek riziko. Toto krmivo obsahuje ovocné oligosacharidy (FOS) pre optimálne trávenie.
AKO PODÁVAŤ|
FIDES BREEDER Line Sensitive sa podáva ako suché krmivo. Pri kŕmení zvierat sa vyhnite náhlej zmene z iného kŕmenia na suché krmivo FIDES BREEDER Line Sensitive. Odporúčame postupné zvyšovanie pomeru dennej dávky suchého krmiva ku bežnej strave v priebehu jedného týždňa. Vždy sa uistite, že pes má dostatok čerstvej vody v blízkosti jeho misky s krmivom!
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ZLOŽENIE![]() |
Ryža (najmenej 20%), jahňacie (najmenej 15%), kura, mletá kukurica, pšenica, cukrová repa, živočíšny tuk, hydrolyzovaný kurací proteín, vajcia, kukuričný lepok, múčka z rýb, FOS, minerály, vitamíny (15), mikroprvky (7). Obsahuje EÚ schválené antioxidanty a konzervačné látky.
|
GARANTOVANÁ ANALÝZA| pozitívny vplyv na | kalkulovaný rozbor v čerstvom stave |
kalkulovaný rozbor v suchom stave |
||
| % | systém svalov a rast | 25 | 27 | |
| % | energia a chuť | 14 | 15 | |
| % | zažívanie | 1.8 | 2.0 | |
| % | absorbovanie minerálov | 8 | 9 | |
| % | energia | 34 | 37 | |
| % | 43 | 47 | ||
| % | 8 | 9 | ||
| kcal | 3.591 | |||
| kJ | 15.011 | |||
| kg/lit | 0.4 |
Minerály
| % | sústava kostí a zuby | 1.70 | 1.85 | |
| % | kosťové tkanivo a zuby | 1.10 | 1.20 | |
| 1.55 | ||||
| % | rovnováha vlhkosti a funkcia svalov | 0.46 | 0.50 | |
| % | rovnováha vlhkosti a funkcia svalov | 0.35 | 0.38 | |
| % | rast kostí | 0.11 | 0.12 | |
| mg/kg | okysličovanie | 70 | 76 | |
| mg/kg | tvorba krvi, koža a srsť | 5 | 5 | |
| mg/kg | funkcia enzýmov | 46 | 50 | |
| mg/kg | metabolizmus a spotreba kyslíka | 1.50 | 1.63 | |
| mg/kg | tvorba krvi | 1.20 | 1.30 | |
| mg/kg | ochrana buniek | 0.08 | 0.09 | |
| mg/kg | bunkový metabolizmus | 65 | 71 |
Nenasýtené mastné kyseliny
| % | 20.98 | 21.41 | ||
| % | 21.16 | 21.59 | ||
| % | 1.71 | 1.74 | ||
| 12 |
Vitamíny
| iu/kg | ostrosť zraku, koža, sval. membrány | 25000 | 27174 | |
| iu/kg | odolnosť voči chorobám a kostra | 1500 | 1630 | |
| mg/kg | imunita, antioxidant | 35 | 38 | |
| mg/kg | ochrana telových buniek | 150 | 163 | |
| mg/kg | rozklad uhľohydrátov | 11.40 | 12.39 | |
| mg/kg | bunkový metabolizmus | 7.00 | 7.61 | |
| mg/kg | tvorba protilátok | 50 | 54 | |
| mg/kg | bunkový metabolizmus | 6.40 | 6.96 | |
| mg/kg | proteínový metabolizmus | 7.20 | 7.83 | |
| mcg/kg | metabolizmus tukov a proteínov | 200 | 217 | |
| mcg/kg | tvorba červených krviniek | 50 | 54 | |
| mg/kg | funkcia pečene | 650 | 707 | |
| mg/kg | 750 | 815 | ||
| mg/kg | zrážanlivosť krvi | 6.75 | 7.34 |
Aminokyseliny
| g/kg | 13.50 | 14.67 | ||
| g/kg | 5.48 | 5.96 | ||
| g/kg | 8.20 | 8.91 | ||
| g/kg | 9.50 | 10.33 | ||
| g/kg | 2.20 | 2.39 |
![]()













