Popis

FIDES BREEDER Line Classic je kompletné krmivo pre dospelé psi s ľahkou až normálnou záťažou. Udržovacie krmivo s vysokou hodnotou, FIDES BREEDER Line Classic zabezpečuje psovi všetky denne nutričné požiadavky.
AKO PODÁVAŤ|
FIDES BREEDER Line Classic sa podáva ako suché krmivo. Pri kŕmení zvierat sa vyhnite náhlej zmene z iného kŕmenia na suché krmivo FIDES BREEDER Line Classic. Odporúčame postupné zvyšovanie pomeru dennej dávky suchého krmiva ku bežnej strave v priebehu jedného týždňa. Vždy sa uistite, že psi majú dostatok čerstvej vody v blízkosti ich misky s krmivom!
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ZLOŽENIE![]() |
Pšenica, mäsové výrobky, vedľajšie pšeničné produkty, cukrová repa, rastlinný olej, minerály, vitamíny (15), mikroprvky (7). Obsahuje EÚ schválené antioxidanty a konzervačné látky.
|
GARANTOVANÁ ANALÝZA| pozitívny vplyv na | kalkulovaný rozbor v čerstvom stave |
kalkulovaný rozbor v suchom stave |
||
| % | systém svalov a rast | 21 | 23 | |
| % | energia a chuť | 8 | 9 | |
| % | zažívanie | 3.5 | 3.8 | |
| % | absorbovanie minerálov | 7 | 8 | |
| % | energia | 41 | 45 | |
| % | 53 | 57 | ||
| % | 8 | 9 | ||
| kcal | 3.265 | |||
| kJ | 13.649 | |||
| kg/lit | 0.4 |
Minerály
| % | sústava kostí a zuby | 1.40 | 1.52 | |
| % | kosťové tkanivo a zuby | 1.00 | 1.09 | |
| 1.40 | ||||
| % | rovnováha vlhkosti a funkcia svalov | 0.60 | 0.65 | |
| % | rovnováha vlhkosti a funkcia svalov | 0.28 | 0.30 | |
| % | rast kostí | 0.22 | 0.24 | |
| mg/kg | okysličovanie | 60 | 65 | |
| mg/kg | tvorba krvi, koža a srsť | 5 | 5 | |
| mg/kg | funkcia enzýmov | 40 | 43 | |
| mg/kg | metabolizmus a spotreba kyslíka | 1.30 | 1.41 | |
| mg/kg | tvorba krvi | 1.00 | 1.09 | |
| mg/kg | ochrana buniek | 0.08 | 0.09 | |
| mg/kg | bunkový metabolizmus | 60 | 65 |
Nenasýtené mastné kyseliny
| % | 12.52 | 12.78 | ||
| % | 12.53 | 12.79 | ||
| % | 1.16 | 1.18 | ||
| 11 |
Vitamíny
| iu/kg | ostrosť zraku, koža, sval. membrány | 15000 | 16304 | |
| iu/kg | odolnosť voči chorobám a kostra | 1500 | 1630 | |
| mg/kg | imunita, antioxidant | 30 | 33 | |
| mg/kg | ochrana telových buniek | 50 | 54 | |
| mg/kg | rozklad uhľohydrátov | 10.00 | 10.87 | |
| mg/kg | bunkový metabolizmus | 6.00 | 6.52 | |
| mg/kg | tvorba protilátok | 42 | 46 | |
| mg/kg | bunkový metabolizmus | 5.00 | 5.43 | |
| mg/kg | proteínový metabolizmus | 6.00 | 6.52 | |
| mcg/kg | metabolizmus tukov a proteínov | 200 | 217 | |
| mcg/kg | tvorba červených krviniek | 40 | 43 | |
| mg/kg | funkcia pečene | 650 | 707 | |
| mg/kg | 750 | 815 | ||
| mg/kg | zrážanlivosť krvi | 5.70 | 6.20 |
Aminokyseliny
| g/kg | 8.70 | 9.46 | ||
| g/kg | 3.70 | 4.02 | ||
| g/kg | 6.50 | 7.07 | ||
| g/kg | 6.40 | 6.96 | ||
| g/kg | 1.90 | 2.07 |














